|
|
|
|
|
|
| O RPA Empresa Versão 3.13 é um programa para efetuar impressão e acompanhamento de Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA), também conhecido como Recibos de Pagamento ao Contribuinte Individual (RPCI). É destinado às empresas tomadoras de serviços que necessitam emitir RPAs quando do pagamento aos profissionais autônomos que lhes prestam serviços. Permite efetuar automaticamente o cálculo dos tributos normalmente descontados nesses recibos, tais como Imposto Retido na Fonte (IRRF) e INSS.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Caso você seja um profissional autônomo, e necessita emitir RPAs para empresas que o contratam, o programa apropriado será o RPA Expresso, que permite um controle dos recibos emitidos pelo profissional. Para conhecer melhor as diferenças entre o RPA Empresa e o RPA Expresso, consulte o nosso site.
|
|
|
|
|
| Veja em O que há de novo nesta versão as novidades da Versão 3.13 .
|
|
|
|
|
| Com o RPA Empresa você terá mais agilidade para emitir os seus RPAs, não mais necessitando preenchê-los manualmente.
|
|
|
|
|
| Características do sistema
|
| · | Sistema semi-aberto: importa os dados dos recibos; emite os recibos conforme configurado; e exporta os recibos para arquivo em formato xls, mdb, dbf ou txt.
|
| · | Multi-cliente. O sistema permite a emissão e o controle independente para múltiplos tomadores de serviços. A troca é feita com apenas um clique do mouse. Assim, é possível executar o controle para os recibos emitidos por diversas empresas, para seus prestadores de serviço.
|
| · | Extremamente intuitivo. Fácil uso, mesmo para pessoas não muito habituadas com o uso de computadores.
|
| · | Banco de dados com dados completos dos prestadores de serviço (nome, endereço, CPF, INSS, telefone, fax, e-mail, observações, etc.), inclusive com informações fiscais, tais como base de cálculo e alíquotas para recolhimentos de impostos / taxas.
|
| · | Banco de dados com informações de todos os recibos emitidos, com possibilidade de exportação para outros aplicativos, em diversos formatos (xls, mdb, dbf, txt html).
|
| · | Ferramenta para cadastro de recibos em lote através de importação de tabelas de recibos (profissionais x serviço prestado) em diversos formatos (xls, mdb, dbf, txt).
|
| · | Função para visualização dos recibos antes de imprimi-los.
|
| · | Campo Número do Recibo com incremento automático (configurável).
|
| · | Preenchimento automático do campo valor por extenso do recibo.
|
| · | Envio de recibos por e-mail nos formatos PDF, JPEG, GIF, BMP, EMF e WMF.
|
| · | Armazenamento de recibos em arquivos de imagem nos formatos PDF, JPEG, GIF, BMP, EMF e WMF.
|
| · | Emissão de recibos em lote.
|
| · | Importação de dados dos profissionais.
|
| · | Função para fazer cópias de segurança dos dados, ou recuperá-los a partir de cópias previamente feitas.
|
| · | Número de vias a imprimir, para cada recibo emitido, configurável.
|
| · | Permite impressão de recibos em folhas avulsas A4 ou em formulários contínuo.
|
| · | Assistente para criar os recibos de forma a auxiliá-lo no processo.
|
| · | Cálculo automático da contribuição à previdência (INSS) compensando outras contribuições já efetuadas no mês*.
|
| · | Cálculo automático do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), considerando outros recibos já lançados no mês.
|
| · | Cálculo automático do Imposto Sobre Serviços (ISS).
|
| · | Cálculo automático de outras contribuições (regra Base de Cálculo + Alíquota).
|
| · | Suporte a skins, permitindo personalizar a interface gráfica do programa, para cada tomador de serviços cadastrado.
|
| · | Sistema de ajuda on-line.
|
| · | Funcionamento em ambiente Windows XP, Vista ou 7
|
|
|
|
|
| * Baseado na LEI Nº 10.666 de 8 de maio de 2003 - Veja links relacionados:
|
|
|
| LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 - DOU DE 14/08/98 - (Atualizada até junho/2003)
|
| http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8212.htm
|
|
|
| DECRETO Nº 3.048 - DE 6 DE MAIO DE 1999
|
| http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/3048.htm
|
|
|
| LEI Nº 10.666 - DE 8 DE MAIO DE 2003 - DOU DE 9/05/2003
|
| http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2003/10666.htm
|
|
|
| Ministério da Previdência e Assistência Social
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Todo e qualquer nome ou marca registrada mencionado neste documento e no programa são de propriedade dos seus respectivos detentores. Todas referências a logomarcas, imagens, nomes, empresas, instituições, produtos, endereços de internet, software e hardware são ou podem ser marcas registradas ou de autorias das suas respectivas companhias ou criadores. Nenhum tipo de infração terá sido intencional.
|
|
|
|
|
|
|
| RPA Empresa - Versão 3.13 - Arquivo de Ajuda - 10/1/2012 - 18:53
|
|
|